Κορονοϊός: Η πορεία των εμβολιασμών στην Αρκαδία

596.787 εμβολιασμοί κατά του κορονοϊού έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα, Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου, σε ολόκληρη την Ελλάδα και 4.699 στην Αρκαδία, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που αναρτώνται καθημερινά στην ιστοσελίδα emvolio.gov.gr.

Δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα

Περιφερειακή Ενότητα Σύνολο εμβολιασμών Σύνολο 1ης δόσης Σύνολο 2ης δόσης
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 91.613 (+1.500 την 16/02/2021) 63.258 (+1.108 την 16/02/2021) 28.355 (+392 την 16/02/2021)
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 74.533 (+2.048 την 16/02/2021) 48.309 (+1.048 την 16/02/2021) 26.224 (+1.000 την 16/02/2021)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 65.158 (+2.975 την 16/02/2021) 44.541 (+1.923 την 16/02/2021) 20.617 (+1.052 την 16/02/2021)
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 23.774 (+346 την 16/02/2021) 17.548 (+215 την 16/02/2021) 6.226 (+131 την 16/02/2021)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 21.557 (+303 την 16/02/2021) 15.174 (+124 την 16/02/2021) 6.383 (+179 την 16/02/2021)
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 15.608 (+596 την 16/02/2021) 9.777 (+319 την 16/02/2021) 5.831 (+277 την 16/02/2021)
ΑΧΑΪΑΣ 15.001 (+482 την 16/02/2021) 10.090 (+244 την 16/02/2021) 4.911 (+238 την 16/02/2021)
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 12.721 (+479 την 16/02/2021) 8.067 (+281 την 16/02/2021) 4.654 (+198 την 16/02/2021)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 12.424 (+306 την 16/02/2021) 9.834 (+149 την 16/02/2021) 2.590 (+157 την 16/02/2021)
ΛΑΡΙΣΑΣ 12.135 (+769 την 16/02/2021) 8.475 (+565 την 16/02/2021) 3.660 (+204 την 16/02/2021)
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 11.659 (+418 την 16/02/2021) 8.690 (+333 την 16/02/2021) 2.969 (+85 την 16/02/2021)
ΧΑΝΙΩΝ 10.037 (+378 την 16/02/2021) 7.073 (+185 την 16/02/2021) 2.964 (+193 την 16/02/2021)
ΕΥΒΟΙΑΣ 8.657 (+390 την 16/02/2021) 5.969 (+153 την 16/02/2021) 2.688 (+237 την 16/02/2021)
ΕΒΡΟΥ 8.541 (+405 την 16/02/2021) 5.544 (+188 την 16/02/2021) 2.997 (+217 την 16/02/2021)
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 7.373 (+444 την 16/02/2021) 5.192 (+166 την 16/02/2021) 2.181 (+278 την 16/02/2021)
ΠΕΛΛΑΣ 7.295 (+325 την 16/02/2021) 5.522 (+204 την 16/02/2021) 1.773 (+121 την 16/02/2021)
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 6.920 (+413 την 16/02/2021) 4.876 (+285 την 16/02/2021) 2.044 (+128 την 16/02/2021)
ΚΟΖΑΝΗΣ 6.477 (+335 την 16/02/2021) 4.785 (+238 την 16/02/2021) 1.692 (+97 την 16/02/2021)
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 6.391 (+394 την 16/02/2021) 4.766 (+178 την 16/02/2021) 1.625 (+216 την 16/02/2021)
ΗΜΑΘΙΑΣ 6.323 (+364 την 16/02/2021) 4.522 (+197 την 16/02/2021) 1.801 (+167 την 16/02/2021)
ΚΑΒΑΛΑΣ 6.302 (+298 την 16/02/2021) 4.391 (+110 την 16/02/2021) 1.911 (+188 την 16/02/2021)
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 6.206 (+346 την 16/02/2021) 4.379 (+267 την 16/02/2021) 1.827 (+79 την 16/02/2021)
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 6.132 (+262 την 16/02/2021) 4.060 (+70 την 16/02/2021) 2.072 (+192 την 16/02/2021)
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6.029 (+419 την 16/02/2021) 4.432 (+259 την 16/02/2021) 1.597 (+160 την 16/02/2021)
ΗΛΕΙΑΣ 5.682 (+245 την 16/02/2021) 3.875 (+93 την 16/02/2021) 1.807 (+152 την 16/02/2021)
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 5.644 (+299 την 16/02/2021) 3.699 (+139 την 16/02/2021) 1.945 (+160 την 16/02/2021)
ΣΕΡΡΩΝ 5.397 (+444 την 16/02/2021) 3.815 (+303 την 16/02/2021) 1.582 (+141 την 16/02/2021)
ΠΙΕΡΙΑΣ 5.281 (+238 την 16/02/2021) 4.011 (+121 την 16/02/2021) 1.270 (+117 την 16/02/2021)
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 5.043 (+232 την 16/02/2021) 3.333 (+97 την 16/02/2021) 1.710 (+135 την 16/02/2021)
ΔΡΑΜΑΣ 4.707 (+223 την 16/02/2021) 3.268 (+85 την 16/02/2021) 1.439 (+138 την 16/02/2021)
ΑΡΤΑΣ 4.627 (+195 την 16/02/2021) 3.128 (+69 την 16/02/2021) 1.499 (+126 την 16/02/2021)
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 4.594 (+283 την 16/02/2021) 3.098 (+138 την 16/02/2021) 1.496 (+145 την 16/02/2021)
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4.577 (+72 την 16/02/2021) 3.090 (+20 την 16/02/2021) 1.487 (+52 την 16/02/2021)
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 4.549 (+275 την 16/02/2021) 3.142 (+159 την 16/02/2021) 1.407 (+116 την 16/02/2021)
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 4.446 (+253 την 16/02/2021) 3.014 (+135 την 16/02/2021) 1.432 (+118 την 16/02/2021)
ΚΙΛΚΙΣ 4.406 (+162 την 16/02/2021) 3.077 (+54 την 16/02/2021) 1.329 (+108 την 16/02/2021)
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 4.370 (+340 την 16/02/2021) 3.345 (+235 την 16/02/2021) 1.025 (+105 την 16/02/2021)
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 4.141 (+265 την 16/02/2021) 2.936 (+171 την 16/02/2021) 1.205 (+94 την 16/02/2021)
ΛΕΣΒΟΥ 3.965 (+144 την 16/02/2021) 2.648 (+39 την 16/02/2021) 1.317 (+105 την 16/02/2021)
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 3.921 (+220 την 16/02/2021) 2.607 (+110 την 16/02/2021) 1.314 (+110 την 16/02/2021)
ΡΟΔΟΥ 3.763 (+145 την 16/02/2021) 2.612 (+26 την 16/02/2021) 1.151 (+119 την 16/02/2021)
ΞΑΝΘΗΣ 3.717 (+141 την 16/02/2021) 2.420 (+45 την 16/02/2021) 1.297 (+96 την 16/02/2021)
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 3.562 (+225 την 16/02/2021) 2.607 (+139 την 16/02/2021) 955 (+86 την 16/02/2021)
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 3.289 (+154 την 16/02/2021) 2.244 (+42 την 16/02/2021) 1.045 (+112 την 16/02/2021)
ΡΟΔΟΠΗΣ 3.204 (+195 την 16/02/2021) 2.249 (+94 την 16/02/2021) 955 (+101 την 16/02/2021)
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2.990 (+165 την 16/02/2021) 2.090 (+65 την 16/02/2021) 900 (+100 την 16/02/2021)
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2.546 (+81 την 16/02/2021) 1.753 (+40 την 16/02/2021) 793 (+41 την 16/02/2021)
ΧΙΟΥ 2.542 (+131 την 16/02/2021) 1.924 (+87 την 16/02/2021) 618 (+44 την 16/02/2021)
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 2.525 1.647 878
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2.110 (+190 την 16/02/2021) 1.338 (+133 την 16/02/2021) 772 (+57 την 16/02/2021)
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2.049 (+54 την 16/02/2021) 1.317 (+11 την 16/02/2021) 732 (+43 την 16/02/2021)
ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2.017 (+101 την 16/02/2021) 1.503 (+45 την 16/02/2021) 514 (+56 την 16/02/2021)
ΝΗΣΩΝ 1.847 (+26 την 16/02/2021) 1.697 (+26 την 16/02/2021) 150
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1.782 (+104 την 16/02/2021) 1.230 (+54 την 16/02/2021) 552 (+50 την 16/02/2021)
ΦΩΚΙΔΑΣ 1.565 (+114 την 16/02/2021) 1.075 (+63 την 16/02/2021) 490 (+51 την 16/02/2021)
ΚΩ 1.473 (+76 την 16/02/2021) 1.010 (+40 την 16/02/2021) 463 (+36 την 16/02/2021)
ΣΑΜΟΥ 1.464 (+76 την 16/02/2021) 956 (+40 την 16/02/2021) 508 (+36 την 16/02/2021)
ΣΥΡΟΥ 1.315 875 440
ΛΗΜΝΟΥ 1.198 (+42 την 16/02/2021) 783 (+11 την 16/02/2021) 415 (+31 την 16/02/2021)
ΚΑΛΥΜΝΟΥ 1.086 (+11 την 16/02/2021) 707 (+9 την 16/02/2021) 379 (+2 την 16/02/2021)
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 1.063 (+47 την 16/02/2021) 694 (+32 την 16/02/2021) 369 (+15 την 16/02/2021)
ΙΚΑΡΙΑΣ 869 (+7 την 16/02/2021) 690 179 (+7 την 16/02/2021)
ΝΑΞΟΥ 658 (+23 την 16/02/2021) 445 213 (+23 την 16/02/2021)
ΘΗΡΑΣ 521 (+2 την 16/02/2021) 370 151 (+2 την 16/02/2021)
ΘΑΣΟΥ 431 415 16
ΚΑΡΠΑΘΟΥ 381 (+18 την 16/02/2021) 261 (+4 την 16/02/2021) 120 (+14 την 16/02/2021)
ΠΑΡΟΥ 294 290 4
ΤΗΝΟΥ 281 280 1
ΑΝΔΡΟΥ 264 263 1
ΣΠΟΡΑΔΩΝ 252 245 7
ΜΗΛΟΥ 232 230 2
ΜΥΚΟΝΟΥ 144 144 0
ΙΘΑΚΗΣ 77 77 0
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ 39 (+8 την 16/02/2021) 39 (+8 την 16/02/2021) 0

Επιστροφή στην Αρχική σελίδα