Κορονοϊός: Πόσοι έχουν εμβολιαστεί μέχρι σήμερα στην Αρκαδία

956.557 εμβολιασμοί κατά του κορονοϊού έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα, Τρίτη 2 Μαρτίου, σε ολόκληρη την Ελλάδα και 7.594 στην Αρκαδία, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που αναρτώνται καθημερινά στην ιστοσελίδα emvolio.gov.gr.

Δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα

Περιφερειακή Ενότητα Σύνολο εμβολιασμών Σύνολο 1ης δόσης Σύνολο 2ης δόσης
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 135.730 (+4.799 την 01/03/2021) 84.437 (+2.437 την 01/03/2021) 51.293 (+2.362 την 01/03/2021)
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 125.835 (+4.531 την 01/03/2021) 86.828 (+3.313 την 01/03/2021) 39.007 (+1.218 την 01/03/2021)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 104.521 (+4.072 την 01/03/2021) 68.739 (+2.549 την 01/03/2021) 35.782 (+1.523 την 01/03/2021)
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 35.612 (+1.484 την 01/03/2021) 21.981 (+475 την 01/03/2021) 13.631 (+1.009 την 01/03/2021)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 35.135 (+1.432 την 01/03/2021) 22.195 (+738 την 01/03/2021) 12.940 (+694 την 01/03/2021)
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 23.123 (+724 την 01/03/2021) 14.350 (+569 την 01/03/2021) 8.773 (+155 την 01/03/2021)
ΑΧΑΪΑΣ 22.296 (+725 την 01/03/2021) 13.175 (+526 την 01/03/2021) 9.121 (+199 την 01/03/2021)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 22.253 (+989 την 01/03/2021) 14.235 (+543 την 01/03/2021) 8.018 (+446 την 01/03/2021)
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 20.705 (+930 την 01/03/2021) 14.368 (+587 την 01/03/2021) 6.337 (+343 την 01/03/2021)
ΛΑΡΙΣΑΣ 19.818 (+745 την 01/03/2021) 13.227 (+543 την 01/03/2021) 6.591 (+202 την 01/03/2021)
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 18.007 (+517 την 01/03/2021) 11.066 (+306 την 01/03/2021) 6.941 (+211 την 01/03/2021)
ΧΑΝΙΩΝ 15.388 (+546 την 01/03/2021) 9.233 (+287 την 01/03/2021) 6.155 (+259 την 01/03/2021)
ΕΥΒΟΙΑΣ 14.555 (+543 την 01/03/2021) 9.042 (+445 την 01/03/2021) 5.513 (+98 την 01/03/2021)
ΕΒΡΟΥ 13.120 (+498 την 01/03/2021) 8.411 (+320 την 01/03/2021) 4.709 (+178 την 01/03/2021)
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 11.992 (+433 την 01/03/2021) 7.516 (+238 την 01/03/2021) 4.476 (+195 την 01/03/2021)
ΠΕΛΛΑΣ 11.749 (+508 την 01/03/2021) 7.341 (+256 την 01/03/2021) 4.408 (+252 την 01/03/2021)
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 11.432 (+417 την 01/03/2021) 7.595 (+216 την 01/03/2021) 3.837 (+201 την 01/03/2021)
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 11.157 (+518 την 01/03/2021) 7.334 (+352 την 01/03/2021) 3.823 (+166 την 01/03/2021)
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 11.136 (+478 την 01/03/2021) 7.436 (+388 την 01/03/2021) 3.700 (+90 την 01/03/2021)
ΚΟΖΑΝΗΣ 10.563 (+492 την 01/03/2021) 7.042 (+261 την 01/03/2021) 3.521 (+231 την 01/03/2021)
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 10.520 (+473 την 01/03/2021) 7.381 (+321 την 01/03/2021) 3.139 (+152 την 01/03/2021)
ΗΜΑΘΙΑΣ 10.272 (+399 την 01/03/2021) 6.713 (+205 την 01/03/2021) 3.559 (+194 την 01/03/2021)
ΣΕΡΡΩΝ 10.097 (+489 την 01/03/2021) 7.363 (+326 την 01/03/2021) 2.734 (+163 την 01/03/2021)
ΚΑΒΑΛΑΣ 9.489 (+332 την 01/03/2021) 5.874 (+148 την 01/03/2021) 3.615 (+184 την 01/03/2021)
ΗΛΕΙΑΣ 8.968 (+366 την 01/03/2021) 5.498 (+302 την 01/03/2021) 3.470 (+64 την 01/03/2021)
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 8.934 (+336 την 01/03/2021) 5.931 (+228 την 01/03/2021) 3.003 (+108 την 01/03/2021)
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 8.925 (+193 την 01/03/2021) 5.108 (+142 την 01/03/2021) 3.817 (+51 την 01/03/2021)
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 8.529 (+457 την 01/03/2021) 6.044 (+369 την 01/03/2021) 2.485 (+88 την 01/03/2021)
ΠΙΕΡΙΑΣ 8.105 (+294 την 01/03/2021) 4.891 (+116 την 01/03/2021) 3.214 (+178 την 01/03/2021)
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 8.016 (+372 την 01/03/2021) 5.517 (+253 την 01/03/2021) 2.499 (+119 την 01/03/2021)
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 7.652 (+294 την 01/03/2021) 4.926 (+197 την 01/03/2021) 2.726 (+97 την 01/03/2021)
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 7.492 (+340 την 01/03/2021) 4.609 (+319 την 01/03/2021) 2.883 (+21 την 01/03/2021)
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 7.379 (+275 την 01/03/2021) 4.660 (+181 την 01/03/2021) 2.719 (+94 την 01/03/2021)
ΔΡΑΜΑΣ 7.370 (+315 την 01/03/2021) 4.663 (+160 την 01/03/2021) 2.707 (+155 την 01/03/2021)
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 7.313 (+281 την 01/03/2021) 4.702 (+204 την 01/03/2021) 2.611 (+77 την 01/03/2021)
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 7.042 (+292 την 01/03/2021) 4.188 (+201 την 01/03/2021) 2.854 (+91 την 01/03/2021)
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 6.883 (+402 την 01/03/2021) 4.871 (+236 την 01/03/2021) 2.012 (+166 την 01/03/2021)
ΚΙΛΚΙΣ 6.867 (+268 την 01/03/2021) 4.370 (+133 την 01/03/2021) 2.497 (+135 την 01/03/2021)
ΑΡΤΑΣ 6.706 (+177 την 01/03/2021) 3.994 (+63 την 01/03/2021) 2.712 (+114 την 01/03/2021)
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 6.580 (+255 την 01/03/2021) 4.284 (+220 την 01/03/2021) 2.296 (+35 την 01/03/2021)
ΡΟΔΟΥ 6.453 (+240 την 01/03/2021) 4.263 (+113 την 01/03/2021) 2.190 (+127 την 01/03/2021)
ΛΕΣΒΟΥ 5.820 (+191 την 01/03/2021) 3.309 (+130 την 01/03/2021) 2.511 (+61 την 01/03/2021)
ΞΑΝΘΗΣ 5.815 (+227 την 01/03/2021) 3.682 (+133 την 01/03/2021) 2.133 (+94 την 01/03/2021)
ΡΟΔΟΠΗΣ 5.160 (+222 την 01/03/2021) 3.462 (+134 την 01/03/2021) 1.698 (+88 την 01/03/2021)
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 4.924 (+232 την 01/03/2021) 2.987 (+85 την 01/03/2021) 1.937 (+147 την 01/03/2021)
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 4.722 (+216 την 01/03/2021) 3.009 (+113 την 01/03/2021) 1.713 (+103 την 01/03/2021)
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 4.154 (+177 την 01/03/2021) 2.608 (+135 την 01/03/2021) 1.546 (+42 την 01/03/2021)
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 4.025 (+205 την 01/03/2021) 2.422 (+192 την 01/03/2021) 1.603 (+13 την 01/03/2021)
ΧΙΟΥ 3.964 (+186 την 01/03/2021) 2.895 (+123 την 01/03/2021) 1.069 (+63 την 01/03/2021)
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 3.957 (+194 την 01/03/2021) 2.898 (+167 την 01/03/2021) 1.059 (+27 την 01/03/2021)
ΝΗΣΩΝ 3.648 (+124 την 01/03/2021) 2.106 (+79 την 01/03/2021) 1.542 (+45 την 01/03/2021)
ΛΕΥΚΑΔΑΣ 3.144 (+128 την 01/03/2021) 2.183 (+96 την 01/03/2021) 961 (+32 την 01/03/2021)
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2.864 (+136 την 01/03/2021) 1.933 (+66 την 01/03/2021) 931 (+70 την 01/03/2021)
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2.829 (+65 την 01/03/2021) 1.573 (+37 την 01/03/2021) 1.256 (+28 την 01/03/2021)
ΚΩ 2.722 (+130 την 01/03/2021) 1.815 (+127 την 01/03/2021) 907 (+3 την 01/03/2021)
ΦΩΚΙΔΑΣ 2.716 (+119 την 01/03/2021) 1.788 (+76 την 01/03/2021) 928 (+43 την 01/03/2021)
ΣΑΜΟΥ 2.288 (+103 την 01/03/2021) 1.458 (+70 την 01/03/2021) 830 (+33 την 01/03/2021)
ΣΥΡΟΥ 1.741 (+48 την 01/03/2021) 937 (+4 την 01/03/2021) 804 (+44 την 01/03/2021)
ΚΑΛΥΜΝΟΥ 1.704 (+61 την 01/03/2021) 1.034 (+54 την 01/03/2021) 670 (+7 την 01/03/2021)
ΙΚΑΡΙΑΣ 1.702 (+85 την 01/03/2021) 1.045 (+82 την 01/03/2021) 657 (+3 την 01/03/2021)
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 1.681 (+52 την 01/03/2021) 1.054 (+38 την 01/03/2021) 627 (+14 την 01/03/2021)
ΛΗΜΝΟΥ 1.565 (+42 την 01/03/2021) 843 (+26 την 01/03/2021) 722 (+16 την 01/03/2021)
ΝΑΞΟΥ 917 (+30 την 01/03/2021) 504 (+29 την 01/03/2021) 413 (+1 την 01/03/2021)
ΘΑΣΟΥ 833 (+24 την 01/03/2021) 437 (+3 την 01/03/2021) 396 (+21 την 01/03/2021)
ΘΗΡΑΣ 743 (+36 την 01/03/2021) 427 (+29 την 01/03/2021) 316 (+7 την 01/03/2021)
ΠΑΡΟΥ 588 (+6 την 01/03/2021) 304 284 (+6 την 01/03/2021)
ΤΗΝΟΥ 587 (+6 την 01/03/2021) 309 278 (+6 την 01/03/2021)
ΑΝΔΡΟΥ 557 297 260
ΚΑΡΠΑΘΟΥ 535 (+12 την 01/03/2021) 289 (+11 την 01/03/2021) 246 (+1 την 01/03/2021)
ΣΠΟΡΑΔΩΝ 492 289 203
ΜΗΛΟΥ 471 (+26 την 01/03/2021) 299 172 (+26 την 01/03/2021)
ΜΥΚΟΝΟΥ 313 170 143
ΙΘΑΚΗΣ 245 (+54 την 01/03/2021) 242 (+54 την 01/03/2021) 3
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ 44 44 0

Επιστροφή στην Αρχική σελίδα