Τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξειδίκευσε το οικονομικό επιτελείο, μεταξύ αυτών και τον ΕΝΦΙΑ. Ανάμεσα στα μέτρα που εξαγγέλθηκαν είναι και η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ από το 2027 (μείωση στο 50% για το 2026) για την κύρια κατοικία σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους. Όπως ειπώθηκε σήμερα στη συνέντευξη Τύπου, το μέτρο αυτό αφορά 1 εκατ. δικαιώματα επί κατοικιών σε 12.720 οικισμούς της χώρας.
| 2434003010101 | Δημητσάνα,η | 320 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434003010102 | Καρκαλού,η | 80 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434003010103 | Μονή Αιμυαλών ή Φιλοσόφου,η | 0 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434003010104 | Παλαιοχώριον,το | 23 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434003010201 | Ζάτουνα,η | 44 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434003010202 | Βλόγγος,ο | 11 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434003010203 | Μάρκος,ο | 20 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434003010301 | Ζιγοβίστιον,το | 27 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434003010401 | Μελισσοπέτρα,η | 47 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434003010501 | Παναγία,η | 37 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434003010601 | Ράδος,ο | 48 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434003010701 | Ριζοσπηλιά,η | 26 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434003010702 | Κάτω Ριζοσπηλιά,η | 27 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434003020101 | Βυτίνα,η | 552 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434003020102 | Μονή Παναγίας Κερνίτσης,η | 10 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434003020201 | Ελάτη,η | 24 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434003020301 | Καμενίτσα,η | 173 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434003020302 | Καρβούνιον,το | 17 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434003020401 | Λάστα,η | 12 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434003020501 | Μαγούλιανα,τα | 117 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434003020502 | Παν,ο | 13 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434003020601 | Νυμφασία,η | 114 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434003020701 | Μεθύδριον,το | 7 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434003020702 | Μονή Αγίων Θεοδώρων,η | 0 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434003030101 | Παλούμπα,η | 28 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434003030102 | Παππαδάς,ο | 3 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434003030103 | Σαρλαίικα,τα | 4 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434003030201 | Άγιος Ιωάννης Αρχαίας Ηραίας,ο | 33 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434003030301 | Αράχοβα,η | 25 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434003030401 | Κακουραίικα,τα | 80 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434003030501 | Κοκκινορράχη,η | 14 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434003030601 | Κοκκοράς,ο | 80 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434003030602 | Μπαρδάκιον,το | 14 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434003030701 | Λιοδώρα,η | 54 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434003030801 | Ιαματικαί Πηγαί,αι | 43 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434003030802 | Αγιονέριον,το | 32 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434003030803 | Λιθαρός,ο | 7 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434003030804 | Λουτρά,τα | 8 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434003030805 | Λώτης,ο | 22 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434003030806 | Παρνασσός,ο | 13 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434003030901 | Λυκούρεσης,ο | 6 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434003031001 | Λυσσαρέα,η | 25 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434003031101 | Όχθια,τα | 30 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434003031201 | Πυρρής,ο | 48 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434003031301 | Ράφτης,ο | 90 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434003031302 | Αγάλω,η | 14 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434003031401 | Σαρακίνιον,το | 44 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434003031501 | Σέρβος,ο | 118 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434003031502 | Αράπηδες,οι | 12 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434003031601 | Χρυσοχώριον,το | 61 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434003031701 | Ψάριον,το | 63 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434003040101 | Μυγδαλιά,η | 161 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434003040201 | Αγρίδιον,το | 36 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434003040301 | Βαλτεσινίκον,το | 261 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434003040302 | Ολομάδες,οι | 9 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434003040401 | Δρακοβούνιον,το | 51 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434003040501 | Θεόκτιστον,το | 92 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434003040601 | Κερπινή,η | 81 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434003040701 | Ξηροκαρίταινα,η | 33 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434003040801 | Πουρναριά,η | 75 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434003040802 | Μουριά,η | 19 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434003040901 | Πράσινον,το | 102 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434003050101 | Κοντοβάζαινα,η | 323 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434003050201 | Βάχλια,η | 28 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434003050202 | Πέρα Βάχλια,η | 12 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434003050301 | Βελημάχιον,το | 61 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434003050302 | Απόσκια,η | 17 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434003050303 | Σούδελη,η | 6 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434003050401 | Βιδιάκιον,το | 72 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434003050501 | Βούτσης,ο | 152 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434003050601 | Δήμητρα,η | 107 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434003050602 | Σταυρί,το | 3 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434003050701 | Καρδαρίτσιον,το | 52 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434003050801 | Μοναστηράκιον,το | 68 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434003050802 | Αρσιναία,η | 3 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434003050803 | Πελέκιον,το | 19 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434003050901 | Παραλογγοί,οι | 39 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434003050902 | Άγιος Νικόλαος,ο | 36 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434003050903 | Πέτας,ο | 0 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434003060101 | Λαγκάδια,τα | 289 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434003060102 | Άγιος Αθανάσιος,ο | 7 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434003060103 | Άγιος Νικόλαος,ο | 24 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434003060104 | Καλονέριον,το | 61 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434003060105 | Ξεροβούνι,το | 3 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434003060106 | Πτεριά,η | 7 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434003060201 | Λευκοχώριον,το | 36 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434003060202 | Τουθόα,η | 46 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434003060203 | Φούσκαρη,η | 17 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434003070101 | Στεμνίτσα,η | 310 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434003070102 | Μονή Αγίου Ιωάννου Προδρόμου,η | 6 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434003070201 | Ελληνικόν,το | 128 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434003070301 | Παλαμάριον,το | 13 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434003070302 | Ψάριον,το | 29 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434003070401 | Παύλια,η | 51 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434003070501 | Σύρνα,η | 43 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434003070502 | Άνω Καλύβια,τα | 6 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434003080101 | Τρόπαια,τα | 369 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434003080102 | Μελιδόνιον,το | 0 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434003080201 | Αετορράχη,η | 69 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434003080301 | Βυζίκιον,το | 152 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434003080401 | Δόξα,η | 198 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434003080501 | Καλλιάνιον,το | 236 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434003080601 | Καστράκιον,το | 39 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434003080602 | Φαναράκιον,το | 25 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434003080701 | Λιβαδάκιον,το | 39 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434003080801 | Νεοχώριον,το | 148 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434003080802 | Μπερτσιά,η | 17 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434003080803 | Νέα Δάφνη,η | 66 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434003080804 | Τρανή Λάκκα,η | 23 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434003080901 | Περδικονέριον,το | 176 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434003080902 | Γαλατάς,ο | 6 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434003080903 | Μπουλιάρης,ο | 23 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434003080904 | Συριαμάκος,ο | 3 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434003081001 | Ράχαι,αι | 65 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434003081002 | Τουμπίτσιον,το | 69 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434003081101 | Σπάθαρης,ο | 139 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434003081102 | Κάτω Σπάθαρης,ο | 4 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434003081201 | Σταυροδρόμιον,το | 88 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434003081301 | Τριποταμιά,η | 90 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434003081302 | Καπελλίτσα,η | 38 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434003081401 | Χώρα,η | 85 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434003081402 | Δωδεκάμετρον,το | 36 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 2434003081403 | Ελαία,η | 20 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |




